Nazwa marki: | SkyFable |
Przemysłowa laserowa maszyna do kodowania PCB CO2, szybka, precyzyjna, z automatycznym odczytem kodu CCD/rozpoznawaniem kodów QR, bez materiałów eksploatacyjnych, przyjazna dla środowiska, wsparcie MES/SMT
W porównaniu do zwykłych metod drukowania, nie wymaga materiałów eksploatacyjnych, jest bardziej precyzyjna, przyjazna dla środowiska, bez zanieczyszczeń i bezobsługowa. Laserowe maszyny do znakowania PCB są używane głównie w przedsiębiorstwach produkujących płytki drukowane.
Cechy produktu:
Użycie laserów UV/włóknistych/zielonych/CO2 do grawerowania, bez materiałów eksploatacyjnych;
Wyposażona w funkcję automatycznego odczytu kodu CCD i opcjonalne rozpoznawanie poziomu kodu QR;
Funkcja układanki płytki drukowanej, programowanie wizualne, proste i łatwe w użyciu oprogramowanie;
Zastosowanie szybkiego galwanometru, wysoka precyzja przetwarzania, szybka prędkość znakowania i stabilna wydajność;
Może pracować offline, a także integrować się z systemem MES, ułatwiając zarządzanie automatyzacją fabryki;
Konfiguracja maszyn do górnych i dolnych płytek zgodnie z wymaganiami lub bezpośrednie połączenie z liniami produkcyjnymi SMT;
■ Zarządzanie uprawnieniami: uprawnienia administratora/technika/operatora;
Typ lasera: CO2 10W
Żywotność lasera: ≥ 50000 godzin
Średnica plamki lasera: 0.13
Minimalny rozmiar grawerowania: 1.3*1.3mm
Współczynnik wahań mocy wyjściowej lasera: <3%
Długość fali lasera: 10.6μm
Tłumaczenie parametrów technicznych:
Nr | Pozycja | Parametry techniczne |
---|---|---|
1 | Nazwa | Laserowa maszyna do znakowania CO2 online |
2 | Model | P101 |
3 | Znakowanie dwustronne | Obsługiwane |
4 | Typ lasera | CO2 |
5 | Długość fali lasera | 10640nm |
6 | Moc lasera | 10W |
7 | Zakres znakowania | 450mm×450mm |
8 | Prędkość znakowania | Do 7000mm/s |
9 | Dokładność pozycjonowania znakowania | ±0.05mm (Konfigurowalna) |
10 | Powtarzalna dokładność pozycjonowania | ±0.02mm |
11 | Odpowiedni rozmiar PCB | 50mm×50mm-450mm×450mm (Konfigurowalna do 500mm×510mm) |
12 | Odpowiednia grubość PCB | 0.5mm-3mm (Konfigurowalna) |
13 | Prześwit nad powierzchnią PCB | <25mm (Konfigurowalna) |
14 | Prześwit pod powierzchnią PCB | <25mm (Konfigurowalna) |
15 | Wysokość robocza | 900±20mm |
16 | Szerokość taśmy transportowej | Automatycznie regulowana do rozmiaru PCB |
17 | Prędkość taśmy transportowej | 30-600mm/min |
18 | Kierunek taśmy transportowej | L-R / R-L / L-L / R-R |
19 | Funkcja prowadzenia laserowego | Prowadzenie wizualne |
20 | Odpowiednie produkty | PCB z białym/zielonym/niebieskim tuszem itp. |
21 | Typy kodów kreskowych 1D | Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN itp. |
22 | Typy kodów kreskowych 2D | Datamatrix, Kod QR, Mikro Kod QR, PDF417, Code 49, Code 16K itp. |
23 | Rozmiar przetwarzalnego kodu 2D | 1.5mm×1.5mm – 20mm×20mm (Mniejsze rozmiary dostępne na życzenie) |
24 | Typy znaków | Czcionki TrueType, czcionki jednowierszowe (JSF), czcionki SHX, czcionki matrycowe (DMF) |
25 | Minimalna wysokość znaku | 0.5mm |
26 | Obsługiwane formaty plików | DXF, PLT, Excel, TXT itp. |
27 | Automatyczne pozycjonowanie | Pozycjonowanie punktu MARK, pozycjonowanie wizualne CCD |
28 | Automatyczny odczyt kodu | Odczytuje kody 2D i zapisuje dane; Ostrzega, jeśli nie można odczytać |
29 | Rozpoznawanie błędów | Wykrywa nieprawidłowe umieszczenie/model; Uruchamia alarm |
30 | Wykrywanie złego znaku | Pomija znakowanie na wadliwych PCB poprzez rozpoznawanie złego znaku |
31 | Wykrywanie pierwszego kodu | Wykrywa duplikowanie znakowania; Uruchamia alarm |
32 | Sprawdzanie duplikatów kodu | Lokalna baza danych zapobiegająca duplikowaniu; Ostrzega o powtarzającej się zawartości kodu 2D |
33 | Znakowanie oparte na szablonach | Bezpośrednio przechwytuje bloki blachy stalowej/białego tuszu w celu precyzyjnego pozycjonowania |
34 | Mapowanie kodów kreskowych przód-tył | Zapewnia spójność zawartości kodów kreskowych przód/tył |
35 | Inteligentna produkcja | Integruje się z ERP/MES/SAP; Automatycznie generuje kody za pomocą danych zlecenia/partii |
36 | Interfejs transportera | SMEMA |
37 | Interfejs sieciowy | Ethernet |
38 | Wymagania dotyczące dopływu powietrza | ≥0.5MPa, 20 L/min (maks.) |
39 | Wymagania dotyczące zasilania | 220V/50Hz, Całkowita moc ≈3000W |
40 | System czyszczenia | Opcjonalny system powietrza filtrowanego do usuwania zapachów |
41 | Poziom hałasu | Maks. 65dB |
42 | Waga maszyny | 800 kg |
43 | Wymiary (szer.×gł.×wys.) | 833mm×1483mm×1597mm |
44 | Środowisko pracy | Temperatura: 20-28°C; Wilgotność: 30%-60% |
wymiar zewnętrzny: